SC Beira-Mar, Beira-Mar, 7.25, 255.png
Estadio Municipal de Avei, 30000,
-----------------
Amir Mohammad Madani, 94, 0, 83, 
Rui Rego, TW80, 1000000, 7, 5424.jpg
Jonas Mendes, TW89, 500000, 99, 5423.jpg
Bruno, TW84, 200000, 7, 
Jaime, AB89, 1000000, 7, 5429.jpg
Hugo, AB76, 300000, 7, 
Hossein Kanaani, AB93, 50000, 83, 
Daniel Martins, AB93, 200000, 7, 
Pedro Moreira, AB83, 1000000, 7, 5432.jpg
Alexandre Wroblewski, AB92, 50000, 4, 31650.jpg
Dias, MI91, 600000, 7, 
Afshin Esmaeilzadeh, MI92, 50000, 83, 
Willyan, MI94, 100000, 59, 
Andre Sousa, OM90, 100000, 7, 
Serginho, ST91, 700000, 7, 
Dudu, ST91, 500000, 59, 5445.jpg
Toze Marreco, ST87, 500000, 7, 
Rafael Batatinha, ST90, 400000, 59, 
